- (83)99616-5100
- contato@cajalfilms.com.br
As películas da Linha de Alta Performance são fabricadas através de uma tecnologia exclusiva, ou seja, em multicamadas construídas através da nanotecnologia. Com até quinze anos de garantia, as películas da Linha de Alta Performance são resistentes ao descascamento e riscos e apresentam desempenho inigualável em termos de rejeição de calor solar.
Essa linha, diminui o calor do ambiente em até 90%, e a rejeição dos raios Ultravioletas é de 99%, deixando seu ambiente mais agradável, e proporcionando uma redução significativa no consumo do ar condicionado e protegendo qualquer mobília que esteja exposta ao vidro.
Uma película recomendada pela Fundação do Câncer de Pele, por ser eficaz na proteção dos raios UV, evitando assim que sua pele entre em contato direto com os raios prejudiciais a pele.
Linha de Alta Performance tem 10 anos de garantia de fábrica.
Luz Visível Transmitida | 05% |
Reflexão da Luz Visível | 07% |
Coeficiente de Sombreamento | 0.68 |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 80% |
Energia Solar Total Rejeitada | 54% |
Fator U | 1.12 |
Luz Visível Transmitida | 19% |
Reflexão da Luz Visível | 07% |
Coeficiente de Sombreamento | 0.71 |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 80% |
Energia Solar Total Rejeitada | 50% |
Fator U | 1.12 |
Luz Visível Transmitida | 33% |
Reflexão da Luz Visível | 07% |
Coeficiente de Sombreamento | 0.76 |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 80% |
Energia Solar Total Rejeitada | 47% |
Fator U | 1.12 |
Luz Visível Transmitida | 57% |
Reflexão da Luz Visível | 07% |
Coeficiente de Sombreamento | 0.81 |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 71% |
Energia Solar Total Rejeitada | 36% |
Fator U | 1.12 |
Luz Visível Transmitida | 70% |
Reflexão da Luz Visível | 10% |
Coeficiente de Sombreamento | 0.80 |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 100% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 82% |
Energia Solar Total Rejeitada | 60% |
Fator U | 1.12 |
Luz Visível Transmitida | 3,6% |
Reflexão da Luz Visível | 5,9% |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 55,7% |
Energia Solar Total Rejeitada | 73,5% |
Luz Visível Transmitida | 26,3% |
Reflexão da Luz Visível | 6,2% |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 55,9% |
Energia Solar Total Rejeitada | 61,7% |
Luz Visível Transmitida | 43,2% |
Reflexão da Luz Visível | 6,4% |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 54,3% |
Energia Solar Total Rejeitada | 54% |
Atendemos a domicílio para seu maior conforto!
Zap: (83) 99616-5100
contato@cajalfilms.com.br
Segunda à Sexta das 08:00 até as 18:00
@2019 Todos os direitos reservados a Cajal Films LTDA.