- (83)99616-5100
- contato@cajalfilms.com.br
Evita a entrada de raios ultravioletas na sua residência, protegendo móveis, pisos, estofados, vitrines e tudo que estiver exposto à área envidraçada. Mantém o ambiente agradável, com a redução considerável do calor interno Reduz a luminosidade, que atrapalha muito em salas de TV. Protege sua residência contra atentados e vandalismos. Reduz gastos com ar condicionado. Privatiza o ambiente, impedindo a visibilidade de fora para dentro, protegendo pessoas e objetos.
A linha Profissional tem 3 anos de garantia de fábrica.
Transmissão de Visibilidade | 6,4% |
Transmissão de energia solar | 85% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 17,5% |
Transmissão de energia solar | 86% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 31,6% |
Transmissão de energia solar | 88% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 40% |
Transmissão de energia solar | 88% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 4,3% |
Transmissão de energia solar | 87% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 19% |
Transmissão de energia solar | 88% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 35% |
Transmissão de energia solar | 89% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 31% |
Transmissão de energia solar | 88% |
Transmissão de UV | <2% |
Linha Verde Natural tem 3 anos de garantia de fábrica.
Transmissão de Visibilidade | 19% |
Transmissão de energia solar | 57% |
Transmissão de UV | <2% |
Fator U | 0.98~1.15 |
Transmissão de Visibilidade | 28% |
Transmissão de energia solar | 60% |
Transmissão de UV | <2% |
Fator U | 1.01~1.15 |
Transmissão de Visibilidade | 49% |
Transmissão de energia solar | 57% |
Transmissão de UV | <2% |
Linha Natural tem 3 anos de garantia de fábrica.
Transmissão de Visibilidade | 82% |
Transmissão de energia solar | 90% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 29% |
Transmissão de energia solar | 92% |
Transmissão de UV | <2% |
Linha Semi-refletiva tem 5 anos de garantia de fábrica.
Transmissão de Visibilidade | 60% |
Transmissão de energia solar | 57% |
Transmissão de UV | <5% |
Fator U | 1.15 |
Transmissão de Visibilidade | 07% |
Transmissão de energia solar | 46% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 18% |
Transmissão de energia solar | 59% |
Transmissão de UV | <5% |
Fator | 0.98~1.02 |
Transmissão de Visibilidade | 38% |
Transmissão de Energia Solar | 48% |
Transmissão de UV | <5% |
Fator U | 1.11 |
Linha Segurança tem 5 anos de garantia de fábrica.
Transmissão de Visibilidade | 3% |
Transmissão de energia solar | 81% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 20% |
Transmissão de energia solar | 75% |
Transmissão de UV | <5% |
Fator U | 1.87~1.10 |
Transmissão de Visibilidade | 30% |
Transmissão de energia solar | 75% |
Transmissão de UV | <5% |
Fator | 1.87~1.10 |
Transmissão de UV | <5% |
Transmissão de Visibilidade | 87% |
Transmissão de energia solar | 80% |
Transmissão de UV | <5% |
Fator U | 1.05 |
Linha Segurança tem 5 anos de garantia de fábrica.
Transmissão de Visibilidade | 7,14% |
Transmissão de energia solar | 15% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 7,9% |
Transmissão de energia solar | 15% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 18,6% |
Transmissão de energia solar | 33% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 7,14% |
Transmissão de energia solar | 15% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 7,14% |
Transmissão de energia solar | 15% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 6% |
Transmissão de energia solar | 11% |
Transmissão de UV | <1% |
Transmissão de Visibilidade | 18,68% |
Transmissão de energia solar | 18% |
Transmissão de UV | <2% |
Transmissão de Visibilidade | 1,4% |
Transmissão de energia solar | 20% |
Transmissão de UV | <2% |
Linha de Alta Performance tem 10 anos de garantia de fábrica.
Luz Visível Transmitida | 05% |
Reflexão da Luz Visível | 07% |
Coeficiente de Sombreamento | 0.68 |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 80% |
Energia Solar Total Rejeitada | 54% |
Fator U | 1.12 |
Luz Visível Transmitida | 19% |
Reflexão da Luz Visível | 07% |
Coeficiente de Sombreamento | 0.71 |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 80% |
Energia Solar Total Rejeitada | 50% |
Fator U | 1.12 |
Luz Visível Transmitida | 33% |
Reflexão da Luz Visível | 07% |
Coeficiente de Sombreamento | 0.76 |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 80% |
Energia Solar Total Rejeitada | 47% |
Fator U | 1.12 |
Luz Visível Transmitida | 57% |
Reflexão da Luz Visível | 07% |
Coeficiente de Sombreamento | 0.81 |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 71% |
Energia Solar Total Rejeitada | 36% |
Fator U | 1.12 |
Luz Visível Transmitida | 70% |
Reflexão da Luz Visível | 10% |
Coeficiente de Sombreamento | 0.80 |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 100% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 82% |
Energia Solar Total Rejeitada | 60% |
Fator U | 1.12 |
Luz Visível Transmitida | 3,6% |
Reflexão da Luz Visível | 5,9% |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 55,7% |
Energia Solar Total Rejeitada | 73,5% |
Luz Visível Transmitida | 26,3% |
Reflexão da Luz Visível | 6,2% |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 55,9% |
Energia Solar Total Rejeitada | 61,7% |
Luz Visível Transmitida | 43,2% |
Reflexão da Luz Visível | 6,4% |
Rejeição dos Raios Ultravioletas (UV) | 99% |
Rejeição dos Raios Infravermelhos (IR) | 54,3% |
Energia Solar Total Rejeitada | 54% |
Linha Segurança tem 5 anos de garantia de fábrica.
Linha Segurança tem 5 anos de garantia de fábrica.
Atendemos a domicílio para seu maior conforto!
Zap: (83) 99616-5100
contato@cajalfilms.com.br
Segunda à Sexta das 08:00 até as 18:00
@2019 Todos os direitos reservados a Cajal Films LTDA.