Películas para residências e empresas
As películas arquitetônicas ajudam a reduzir calor e luminosidade, bloquear grande parte dos raios ultravioletas, proteger móveis, pisos, estofados, vitrines e mercadorias, aumentar a privacidade e melhorar o conforto. Há soluções para casas, apartamentos, lojas, escritórios, clínicas, condomínios, fachadas, divisórias e coberturas.
A escolha correta considera o tipo de vidro, a incidência solar, a transparência desejada e o uso do ambiente. Por isso, a Cajal Films realiza uma avaliação antes de recomendar o produto.
Catálogo histórico de linhas
Linha Profissional — garantia histórica de 3 anos
| Modelo | Visibilidade | Energia solar | UV |
|---|---|---|---|
| Grafite G05 | 6,4% | 85% | <2% |
| Grafite G20 | 17,5% | 86% | <2% |
| Grafite G35 | 31,6% | 88% | <2% |
| Grafite G50 | 40% | 88% | <2% |
| Verde G05 | 4,3% | 87% | <2% |
| Verde G20 | 19% | 88% | <2% |
| Verde G35 | 35% | 89% | <2% |
| Verde G50 | 31% | 88% | <2% |
Linha Verde Natural — garantia histórica de 3 anos
| Modelo | Visibilidade | Energia solar | UV | Fator U |
|---|---|---|---|---|
| Verde 20 | 19% | 57% | <2% | 0.98~1.15 |
| Verde 35 | 28% | 60% | <2% | 1.01~1.15 |
| Verde 50 | 49% | 57% | — | — |
Linha Natural — garantia histórica de 3 anos
| Modelo | Visibilidade | Energia solar | UV |
|---|---|---|---|
| Amarelo Natural 35% | 82% | 90% | <2% |
| Azul Natural 35% | 29% | 92% | <2% |
Linha Semi-refletiva — garantia histórica de 5 anos
| Modelo | Visibilidade | Energia solar | UV | Fator U |
|---|---|---|---|---|
| Museu | 60% | 57% | <5% | 1.15 |
| Neutral 5A | 7% | 46% | <2% | — |
| Neutral 20A | 18% | 59% | <5% | 0.98~1.02 |
| Neutral 35A | 38% | 48% | <5% | 1.11 |
Linha Segurança — garantia histórica de 5 anos
| Modelo | Visibilidade | Energia solar | UV | Fator U |
|---|---|---|---|---|
| Segurança 4MIL 05% Grafite | 3% | 81% | <2% | — |
| Segurança 4MIL 20% Grafite | 20% | 75% | <5% | 1.87~1.10 |
| Segurança 4MIL 35% Grafite | 30% | 75% | <5% | 1.87~1.10 |
| Segurança CLEAR 2MIL | — | — | <5% | — |
| Segurança CLEAR 4MIL | 87% | 80% | <5% | 1.05 |
Linha Refletiva — garantia histórica de 5 anos
| Modelo | Visibilidade | Energia solar | UV |
|---|---|---|---|
| Azul Royal Refletivo | 7,14% | 15% | <2% |
| Bronze Refletivo | 7,9% | 15% | <2% |
| Dourado Refletivo | 18,6% | 33% | <2% |
| Fumê Refletivo (invertido) | 7,14% | 15% | <2% |
| Fumê Refletivo (normal) | 7,14% | 15% | <2% |
| Prata 05 | 6% | 11% | <1% |
| Verde Refletivo | 18,68% | 18% | <2% |
| Vermelho Refletivo | 1,4% | 20% | <2% |
Linhas decorativas e de privacidade
Decorativas: Algodão, Bold Block, Bolha, Flor de Ouro, Flor de Prata, Jateado, Mini Blind Branco, Venetion Branco e Venetion Plus.
Privacidade: Blackout e Whiteout.
Observação: nomes, garantias e índices foram preservados do catálogo anterior. O conteúdo anterior também citava aplicação automotiva. Confirme disponibilidade, garantia atual, ficha técnica e modalidades atendidas durante a avaliação.