Nanotecnologia, transparência e controle solar
As películas de alta performance são formadas por múltiplas camadas construídas com nanotecnologia e oferecem alta rejeição de infravermelho e proteção UV, com opções que preservam a entrada de luz e a visibilidade. São indicadas para vitrines, fachadas, residências e ambientes com grande incidência solar.
Além do conforto térmico, a filtragem UV ajuda a reduzir o desgaste de móveis, pisos, tecidos e mercadorias expostas ao vidro. O desempenho varia conforme o vidro, a orientação solar e a linha escolhida.
O site anterior informava redução de calor de até 90%, rejeição UV de 99%, resistência a riscos e descascamento e garantia de até 15 anos para produtos selecionados. Esses resultados e prazos dependem do modelo e devem ser confirmados na ficha técnica vigente.
Dados técnicos do catálogo histórico
| Modelo | Luz transmitida | Reflexão | Coef. de sombra | UV rejeitado | IR rejeitado | Energia total rejeitada | Fator U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR 05 | 5% | 7% | 0.68 | 99% | 80% | 54% | 1.12 |
| IR 20 | 19% | 7% | 0.71 | 99% | 80% | 50% | 1.12 |
| IR 35 | 33% | 7% | 0.76 | 99% | 80% | 47% | 1.12 |
| IR 57 | 57% | 7% | 0.81 | 99% | 71% | 36% | 1.12 |
| IR 70/85 | 70% | 10% | 0.80 | 100% | 82% | 60% | 1.12 |
| Nano Carbono 05% | 3,6% | 5,9% | — | 99% | 55,7% | 73,5% | — |
| Nano Carbono 35% | 26,3% | 6,2% | — | 99% | 55,9% | 61,7% | — |
| Nano Carbono 50% | 43,2% | 6,4% | — | 99% | 54,3% | 54% | — |
A tabela do catálogo anterior apresentava garantia de fábrica de 10 anos, enquanto o texto institucional citava até 15 anos em produtos selecionados. Confirme disponibilidade, garantia vigente e compatibilidade com o vidro.